陕西西安日本三丰标准CNC三坐标测量机Crysta-ApexC系列
Crysta-ApexC系列
191系列—标准CNC三坐标测量机
采用三丰公司久经考验的CNC三坐标测量机技术设计、制造的Crysta-ApexC,具有材料轻巧,结构新颖,移动稳定性高,高精度,不昂贵。通过温度补偿(
点测量外,MPP-100及Metris激光测头还可进行接触/非接触扫描。
*可用于Z轴=
技术参数
长度标准:高精度线性编码器
导引系统:气浮轴承
最大驱动速度:
最大加速度:
气压:0.4MPa
空气消耗量:
可确保精度的温度环境*
温度范围 | ||
温度变化每小时 每24小时 | 2.0K | 2.0K |
2.0K | 5.0K | |
温度梯度垂直 水平 | 1.0K/m | 1.0K/m |
1.0K/m | 1.0K/m |
性能参数
型号 | Crysta-ApexC544 | Crysta-ApexC574 | Crysta-ApexC776 | Crysta-ApexC7106 | Crysta-ApexC9106[Crysta-ApexC9108] | Crysta-ApexC9166[Crysta-ApexC9168] | Crysta-ApexC9206[Crysta-ApexC9208] |
测量范围X轴 | |||||||
Y轴 | |||||||
Z轴 | |||||||
分辨率 | 0.1μm | 0.1μm | 0.1μm | 0.1μm | 0.1μm | 0.1μm | 0.1μm |
精度*MPEE | (1.7+ | (1.7+ | (1.7+ | ||||
MPEP | 1.7μm | 1.7μm | 1.7μm | ||||
MPETHP | 2.3μm | 2.3μm | 2.3μm | ||||
工作台材料 | 花岗岩 | 花岗岩 | 花岗岩 | 花岗岩 | 花岗岩 | 花岗岩 | 花岗岩 |
尺寸 | 638x | 638x | 880x | 880x | 1080x | 1080x | 1080x |
紧固用螺钉孔 | M8x | M8x | M8x | M8x | M8x | M8x | M8x |
工件最大高度 | |||||||
最大负载 | |||||||
重量(主机) |
* 本测量机带有温度补偿系统
统一标准:ISO10360-2 使用的探测系统:SP
** 保证精度的温度范围:16° C - 26° C.